|
Généalogie Nord 52 vous accueille Le deuxième lundi de chaque mois, 21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier à partir de 14 heures. Prochaine réunion le lundi 8 juin 2026. |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Tannois (34,5 km) [Meuse] | ![]() | (1690-1902) | 4.890 | 4.886 | |
| Thiéblemont (16,81 km) [Marne] | ![]() | (1668-1903) | 2.509 | 2.507 | |
| Thil (34,38 km) [Aube] | ![]() | (1680-1915) | 2.577 | 2.577 | |
| Thors (38,37 km) [Aube] | ![]() | (1694-1915) | 1.219 | 1.219 | |
| Trémont-sur-Saulx (14,6 km) [Meuse] | ![]() | (1653-1902) | 5.236 | 5.224 | |
| Trois-Fontaines-l'Abbaye (8,87km) [Marne] | ![]() | (1623-1903) | 2.838 | 2.832 | |
| Totaux : | 19.269 | 19.245 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.