Les réunions mensuelles sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Respectez les consignes et les gestes
barrières !PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES! |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Aingoulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1926) | 361 | 361 | |
Allichamps [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1912) | 2.457 | 2.455 | |
Ambrières [Marne] | ![]() | (1647-1906) | 2.816 | 2.812 | |
Ancerville [Meuse] | ![]() | (1600-1902) | 18.170 | 5.118 | |
Anglus [Haute-Marne] | ![]() | (1713-1911) | 1.255 | 1.255 | |
Annonville [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1921) | 992 | 992 | |
Arnancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1902) | 2.369 | 2.369 | |
Arrigny [Marne] | ![]() | (1653-1903) | 2.848 | 2.842 | |
Attancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1600-1912) | 2.524 | 2.513 | |
Aulnois-en-Perthois [Meuse] | ![]() | (1653-1908) | 3.177 | 3.176 | |
Autigny-Le-Grand [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1905) | 1.606 | 1.606 | |
Autigny-Le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1911) | 721 | 721 | |
Avrainville [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1922) | 1.814 | 1.811 | |
Bailly-aux-Forges [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1902) | 2.413 | 2.406 | |
Balignicourt [Aube] | ![]() | (1617-1914) | 1.304 | 1.303 | |
Bar-le-Duc [Meuse] | ![]() | (1638-1902) | 39.567 | 33.603 | |
Baudonvilliers [Meuse] | ![]() | (1679-1902) | 1.539 | 1.539 | |
Baudrecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1902) | 2.664 | 2.662 | |
Bazincourt-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 1.359 | 1.358 | |
Bettancourt-La-Ferrée [Haute-Marne] | ![]() | (1614-1912) | 1.846 | 1.834 | |
Bettoncourt-le-Haut [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1912) | 1.123 | 1.123 | |
Beurey-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 2.187 | 2.180 | |
Beurville [Haute-Marne] | ![]() | (1785-1902) | 1.619 | 1.618 | |
Bienville [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1918) | 3.791 | 3.790 | |
Bignicourt-Sur-Saulx [Marne] | ![]() | (1671-1906) | 2.557 | 2.510 | |
Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1770-1912) | 1.131 | 1.131 | |
Blaise-Sous-Hauteville [Marne] | ![]() | (1793-1901) | 936 | 934 | |
Blécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1912) | 3.092 | 3.088 | |
Blesme [Marne] | ![]() | (1655-1929) | 3.659 | 3.584 | |
Blumeray [Haute Marne] | ![]() | (1729-1912) | 1.396 | 1.396 | |
Brachay [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.879 | 1.879 | |
Braucourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.469 | 1.460 | |
Brauvilliers [Meuse] | ![]() | (1669-1902) | 2.384 | 2.367 | |
Braux [Aube] | ![]() | (1570-1930) | 2.995 | 2.991 | |
Bressoncourt C [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1896) | 271 | 270 | |
Bressoncourt D [Haute-Marne] | ![]() | (1709-1896) | 218 | 198 | |
Breuil-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1902) | 1.056 | 1.053 | |
Brillon-En-Barrois [Meuse] | ![]() | (1660-1902) | 4.914 | 4.908 | |
Brousseval [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1902) | 2.637 | 2.563 | |
Ceffonds [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1912) | 7.625 | 7.623 | |
Chamouilley [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1912) | 4.341 | 4.340 | |
Champaubert-Aux-Bois [Marne] | ![]() | (1670-1904) | 3.274 | 3.271 | |
Chancenay [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1912) | 2.838 | 2.827 | |
Chantecoq [Marne] | ![]() | (1687-1905) | 748 | 748 | |
Charmes-En-l'Angle [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1912) | 680 | 680 | |
Charmes-la-Grande [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 3.328 | 3.327 | |
Chatonrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 1.079 | 1.078 | |
Cheminon [Marne] | ![]() | (1619-1905) | 13.287 | 13.266 | |
Chevillon [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1912) | 5.377 | 5.372 | |
Cirey-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1634-1902) | 4.445 | 4.443 | |
Cirfontaines-en-Ornois [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1902) | 1.799 | 1.799 | |
Colombey-les-deux-églises [Haute-Marne] | ![]() | (1743-1902) | 2.768 | 2.766 | |
Combles-En-Barrois [Meuse] | ![]() | (1645-1902) | 3.165 | 3.156 | |
Courcelles-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1780-1902) | 915 | 915 | |
Cousancelles [Meuse] | ![]() | (1672-1902) | 2.221 | 2.221 | |
Cousances-aux-Forges [Meuse] | ![]() | (1680-1902) | 6.575 | 6.561 | |
Curel [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1919) | 3.467 | 3.460 | |
Domblain [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1922) | 1.278 | 1.278 | |
Dommartin-Le-Franc [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1902) | 2.688 | 2.687 | |
Dommartin-le-Saint-Père [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1912) | 4.042 | 4.042 | |
Doulevant-le-Château [Haute-Marne] | ![]() | (1763-1912) | 2.633 | 2.633 | |
Doulevant-le-Petit [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1909) | 372 | 371 | |
Drosnay [Marne] | ![]() | (1573-1907) | 3.404 | 3.404 | |
Droyes [Haute-Marne] | ![]() | (1574-1914) | 9.495 | 9.494 | |
Echenay [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1912) | 1.951 | 1.951 | |
Eclaron [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1902) | 14.115 | 14.095 | |
Ecollemont [Marne] | ![]() | (1737-1905) | 450 | 450 | |
Ecriennes [Marne] | ![]() | (1673-1902) | 1.694 | 1.694 | |
Effincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1901) | 1.634 | 1.634 | |
Épothémont [Aube] | ![]() | (1793-1889) | 926 | 923 | |
Etrepy [Marne] | ![]() | (1660-1905) | 2.282 | 2.281 | |
Eurville [Haute-Marne] | ![]() | (1554-1912) | 6.635 | 6.621 | |
Fains-les-Sources [Meuse] | ![]() | (1619-1902) | 9.300 | 9.286 | |
Farémont [Marne] | ![]() | (1703-1860) | 398 | 398 | |
Favresse [Marne] | ![]() | (1673-1906) | 1.799 | 1.780 | |
Fays [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1911) | 953 | 953 | |
Ferrière-et-Lafolie [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 608 | 607 | |
Flornoy [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1912) | 1.041 | 1.041 | |
Fontaines-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1912) | 2.052 | 2.051 | |
Frampas [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.710 | 1.707 | |
Fronville [Haute-Marne] | ![]() | (1594-1912) | 3.379 | 3.378 | |
Germay [Haute-Marne] | ![]() | (1650-1912) | 1.584 | 1.582 | |
Germisay [Haute-Marne] | ![]() | (1650-1912) | 1.143 | 1.142 | |
Giffaumont [Marne] | ![]() | (1652-1904) | 5.850 | 5.846 | |
Gillaumé [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1912) | 597 | 597 | |
Gourzon [Haute-Marne] | ![]() | (1663-1912) | 2.222 | 2.216 | |
Gudmont [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1912) | 2.162 | 2.162 | |
Guindrecourt-Aux-Ormes [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1922) | 1.544 | 1.542 | |
Guindrecourt-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1666-1902) | 1.273 | 1.273 | |
Haironville [Meuse] | ![]() | (1650-1902) | 4.229 | 4.227 | |
Hallignicourt [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1912) | 2.467 | 2.461 | |
Hauteville [Marne] | ![]() | (1655-1908) | 6.045 | 6.041 | |
Heiltz-Le-Hutier [Marne] | ![]() | (1649-1906) | 3.450 | 3.441 | |
Heiltz-Le-Maurupt [Marne] | ![]() | (1628-1905) | 5.416 | 5.404 | |
Hoëricourt [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1911) | 2.021 | 1.960 | |
Humbécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1912) | 4.071 | 4.071 | |
Isle-Sur-Marne [Marne] | ![]() | (1686-1906) | 1.242 | 1.241 | |
Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1910) | 20.615 | 20.478 | |
Joinville (Paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1588-1699) | 8.590 | 8.583 | |
Joinville. Eglise St-Laurent [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1790) | 169 | 169 | |
Jovilliers [Meuse] | ![]() | (1671-1798) | 177 | 177 | |
Juvigny En Perthois [Meuse] | ![]() | (1665-1902) | 1.860 | 1.860 | |
Juzanvigny [Aube] | ![]() | (1706-1915) | 1.307 | 1.307 | |
La-Petite-Ville [Marne] | ![]() | (1797-1846) | 89 | 89 | |
Landricourt [Marne] | ![]() | (1643-1902) | 2.078 | 2.074 | |
Laneuville-A-Bayard [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 701 | 700 | |
Laneuville-à-Rémy [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1912) | 1.091 | 1.091 | |
Laneuville-au-Pont [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1916) | 1.627 | 1.627 | |
Larzicourt [Marne] | ![]() | (1650-1912) | 6.925 | 6.918 | |
Lavincourt [Meuse] | ![]() | (1684-1902) | 1.415 | 1.406 | |
Le-Bouchon-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1659-1902) | 1.731 | 1.730 | |
Les-Grandes-Côtes [Marne] | ![]() | (1659-1905) | 2.948 | 2.946 | |
Les-Petites-Côtes [Marne] | ![]() | (1737-1845) | 269 | 269 | |
Leschères-sur-le-Blaiseron [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 1.170 | 1.169 | |
Lezéville [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1912) | 1.073 | 1.070 | |
Lisle En Rigault [Meuse] | ![]() | (1663-1902) | 2.604 | 2.601 | |
Longeville-sur-la-Laines [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1912) | 5.191 | 5.191 | |
Louvemont [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1914) | 6.074 | 6.050 | |
Louze [Haute-Marne] | ![]() | (1605-1912) | 6.283 | 6.283 | |
Magneux [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1902) | 1.504 | 1.503 | |
Maisons-lès-Soulaines [Aube] | ![]() | (1729-1915) | 302 | 302 | |
Maizières-Les-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 1.933 | 1.932 | |
Mathons [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1902) | 1.845 | 1.845 | |
Matignicourt [Marne] | ![]() | (1853-1917) | 77 | 76 | |
Maurupt-Le-Montois [Marne] | ![]() | (1673-1905) | 3.925 | 3.924 | |
Mertrud [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1900) | 3.882 | 3.882 | |
Moëslains [Haute-Marne] | ![]() | (1639-1912) | 2.047 | 2.047 | |
Mognéville [Meuse] | ![]() | (1584-1902) | 11.007 | 11.006 | |
Montier-en-Der [Haute-Marne] | ![]() | (1584-1912) | 10.007 | 10.001 | |
Montplonne [Meuse] | ![]() | (1843-1902) | 459 | 459 | |
Montreuil-sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1649-1912) | 1.295 | 1.292 | |
Montreuil-sur-Thonnance [Haute-Marne] | ![]() | (1654-1903) | 2.156 | 2.156 | |
Morancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1902) | 1.947 | 1.947 | |
Morvilliers [Aube] | ![]() | (1658-1915) | 3.967 | 3.966 | |
Mussey-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1653-1912) | 3.851 | 3.849 | |
Narcy [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1919) | 3.463 | 3.462 | |
Nomécourt [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1912) | 2.449 | 2.448 | |
Nuisement Aux Bois [Marne] | ![]() | (1654-1907) | 1.544 | 1.533 | |
Nully [Haute Marne] | ![]() | (1636-1912) | 4.631 | 4.622 | |
Orconte [Marne] | ![]() | (1629-1904) | 2.874 | 2.849 | |
Osne-le-Val [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1912) | 7.910 | 7.908 | |
Pargny Sur Saulx [Marne] | ![]() | (1660-1906) | 4.186 | 4.184 | |
Paroy-Sur-Saulx [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 1.194 | 1.193 | |
Perthes [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1928) | 4.081 | 3.304 | |
Planrupt [Haute-Marne] | ![]() | (1596-1912) | 2.378 | 2.378 | |
Poissons [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1902) | 10.427 | 10.407 | |
Pont-Varin (écart de Wassy) [Haute-Marne] | ![]() | (1888-1902) | 325 | 324 | |
Prez-sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1623-1912) | 1.303 | 1.303 | |
Puellemontier [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 3.405 | 3.405 | |
Rachecourt-Sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1912) | 1.023 | 1.023 | |
Rachecourt-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1928) | 2.496 | 2.492 | |
Robert-Espagne [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 4.445 | 4.421 | |
Robert-Magny [Haute-Marne] | ![]() | (1645-1912) | 3.008 | 2.322 | |
Roches-Sur-Marne [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1908) | 2.592 | 2.556 | |
Rozières [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1900) | 750 | 750 | |
Rupt [Haute-Marne] | ![]() | (1691-1912) | 1.424 | 1.423 | |
Rupt-Aux-Nonains [Meuse] | ![]() | (1642-1902) | 5.238 | 5.228 | |
Saint Remy En Bouzemont [Marne] | ![]() | (1674-1903) | 4.638 | 4.632 | |
Saint-Dizier [Haute-Marne] | ![]() | (1796-1916) | 31.240 | 31.082 | |
Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne] | ![]() | (1598-1796) | 9.785 | 9.302 | |
Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne] | ![]() | (1597-1796) | 18.222 | 18.007 | |
Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1561-1796) | 12.272 | 12.073 | |
Saint-Eulien [Marne] | ![]() | (1661-1905) | 2.260 | 2.243 | |
Saint-Lumier-La-Populeuse [Marne] | ![]() | (1807-1905) | 219 | 219 | |
Saint-Urbain [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1928) | 2.630 | 2.630 | |
Saint-Vrain [Marne] | ![]() | (1656-1907) | 1.917 | 1.908 | |
Sainte-Livière [Haute-Marne] | ![]() | (1728-1728) | 1 | 1 | |
Sainte-Livière [Marne] | ![]() | (1667-1912) | 2.375 | 2.374 | |
Sapignicourt [Marne] | ![]() | (1679-1906) | 2.406 | 2.404 | |
Saudron [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1912) | 1.273 | 1.273 | |
Saudrupt [Meuse] | ![]() | (1657-1902) | 2.586 | 2.582 | |
Sauvage-Magny [Haute-Marne] | ![]() | (1642-1901) | 876 | 849 | |
Savonnières-Devant-Bar [Meuse] | ![]() | (1672-1902) | 1.552 | 1.552 | |
Savonnières-en-Perthois [Meuse] | ![]() | (1604-1902) | 3.055 | 3.055 | |
Scrupt [Marne] | ![]() | (1674-1907) | 2.010 | 2.010 | |
Semilly [Haute-Marne] | ![]() | (1667-1812) | 1.378 | 1.378 | |
Sermaize-les-Bains [Marne] | ![]() | (1645-1904) | 14.122 | 14.113 | |
Sommancourt [Haute-Marne] | ![]() | (1651-1912) | 1.023 | 1.021 | |
Sommelonne [Meuse] | ![]() | (1643-1907) | 3.043 | 3.029 | |
Sommermont [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1902) | 890 | 884 | |
Sommeville [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1903) | 1.159 | 1.153 | |
Sommevoire [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1912) | 3.553 | 3.550 | |
Sommevoire (Paroisse Notre-Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1640-1792) | 3.934 | 3.932 | |
Sommevoire (Paroisse Saint-Pierre) [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1792) | 2.611 | 2.611 | |
Soulaincourt [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1902) | 913 | 913 | |
Soulaines-Dhuys [Aube] | ![]() | (1687-1915) | 5.032 | 5.032 | |
Stainville [Meuse] | ![]() | (1584-1902) | 7.922 | 7.917 | |
Suzannecourt [Haute-Marne] | ![]() | (1662-1902) | 2.644 | 2.643 | |
Suzemont [Haute-Marne] | ![]() | (1692-1912) | 379 | 376 | |
Thiéblemont [Marne] | ![]() | (1668-1903) | 2.509 | 2.507 | |
Thil [Aube] | ![]() | (1680-1915) | 2.577 | 2.577 | |
Thilleux [Haute-Marne] | ![]() | (1659-1912) | 1.455 | 1.455 | |
Thonnance-lès-Joinville [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1902) | 7.308 | 6.059 | |
Thors [Aube] | ![]() | (1694-1915) | 1.219 | 1.219 | |
Trémilly [Haute-Marne] | ![]() | (1594-1900) | 3.117 | 3.115 | |
Trémont-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1653-1902) | 5.236 | 5.224 | |
Trois-Fontaines L'abbaye [Marne] | ![]() | (1623-1903) | 2.838 | 2.832 | |
Troisfontaines-La-Ville [Haute-Marne] | ![]() | (1614-1906) | 1.718 | 1.717 | |
Valcourt [Haute-Marne] | ![]() | (1641-1912) | 1.982 | 1.973 | |
Valleret [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 883 | 883 | |
Vaux-Sur-Blaise [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1902) | 3.210 | 3.209 | |
Vecqueville [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1902) | 2.330 | 2.329 | |
Véel [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 721 | 721 | |
Ville-aux-Bois-les-Soulaines (La) [Aube] | ![]() | (1577-1915) | 1.342 | 1.339 | |
Ville-en-Blaisois [Haute-Marne] | ![]() | (1613-1902) | 2.302 | 2.301 | |
Ville-Sur-Saulx [Meuse] | ![]() | (1784-1902) | 1.120 | 1.120 | |
Villeret [Aube] | ![]() | (1680-1930) | 1.345 | 1.342 | |
Villiers-aux-Bois [Haute-Marne] | ![]() | (1638-1906) | 2.998 | 2.998 | |
Villiers-en-Lieu [Haute-Marne] | ![]() | (1661-1928) | 4.805 | 4.804 | |
Vitry-le-François [Marne] | ![]() | (1569-1916) | 74.782 | 72.526 | |
Voillecomte [Haute-Marne] | ![]() | (1656-1902) | 5.200 | 5.198 | |
Vouillers [Marne] | ![]() | (1663-1911) | 1.487 | 1.486 | |
Wassy [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1902) | 20.131 | 20.086 | |
Totaux : | 815.075 | 788.875 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.