tableau

Les images concernant les communes de la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :
La Haute-Marne c'est
ici
La Meuse c'est ici

Site Valide XHTML 1.0

tableau

Généalogie Nord 52 vous souhaite une bonne visite.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Allichamps [Haute Marne] (1658-1902) 2.377 2.375
Ambrières [Marne] (1647-1906) 2.800 2.796
Ancerville [Meuse] (1600-1902) 18.098 2.491
Arrigny [Marne] (1653-1903) 2.373 2.369
Attancourt [Haute Marne] (1600-1902) 2.473 2.452
Aulnois-En-Perthois [Meuse] (1653-1908) 3.177 3.176
Autigny-Le-Grand [Haute-Marne] (1658-1905) 1.232 1.232
Autigny-Le-Petit [Haute-Marne] (1892-1911) 40 40
Avrainville [Haute Marne] (1694-1922) 1.159 1.155
Bailly-aux-Forges [Haute Marne] (1658-1902) 1.888 1.882
Baudonvilliers [Meuse] (1679-1902) 1.539 1.539
Baudrecourt [Haute-Marne] (1893-1902) 32 32
Bettancourt-La-Ferrée [Haute Marne] (1614-1912) 1.560 1.549
Bienville [Haute-Marne] (1652-1902) 3.412 3.411
Blécourt [Haute-Marne] (1893-1912) 42 42
Brachay [Haute-Marne] (1668-1902) 1.879 1.879
Braucourt [Haute Marne] (1668-1902) 1.469 1.460
Brauvilliers [Meuse] (1833-1902) 665 654
Breuil-Sur-Marne [Haute-Marne] (1706-1902) 1.002 1.000
Brillon En Barrois [Meuse] (1660-1872) 4.409 4.401
Brousseval [Haute Marne] (1655-1902) 2.635 2.129
Ceffonds [Haute Marne] (1641-1673) 884 884
Chamouilley [Haute-Marne] (1652-1902) 4.047 4.046
Champaubert-Aux-Bois [Marne] (1670-1904) 2.551 2.548
Chancenay [Haute-Marne] (1617-1912) 2.838 2.827
Chantecoq [Marne] (1737-1905) 650 650
Charmes-en-l'Angle [Haute-Marne] (1904-1912) 10 10
Charmes-La-Grande [Haute-Marne] (1833-1902) 895 895
Cheminon [Marne] (1619-1905) 12.658 12.638
Chevillon [Haute-Marne] (1679-1912) 5.377 5.372
Combles En Barrois [Meuse] (1760-1902) 1.882 1.880
Cousancelles [Meuse] (1672-1902) 2.221 2.221
Cousances-aux-Forges [Meuse] (1680-1902) 6.534 6.516
Curel [Haute-Marne] (1893-1912) 168 168
Dommartin-le-Franc [Haute Marne] (1678-1902) 2.683 2.683
Drosnay [Marne] (1573-1907) 3.404 3.404
Droyes [Haute-Marne] (1574-1902) 3.279 3.278
Eclaron [Haute Marne] (1602-1902) 12.782 12.443
Ecollemont [Marne] (1737-1905) 450 450
Eurville [Haute-Marne] (1554-1912) 6.635 6.621
Fays [Haute Marne] (1674-1911) 953 953
Flornoy [Haute Marne] (1660-1907) 1.035 1.033
Fontaines Sur Marne [Haute Marne] (1654-1912) 2.051 2.050
Frampas [Haute Marne] (1668-1902) 1.720 1.715
Giffaumont [Marne] (1652-1904) 4.867 4.863
Gourzon [Haute-Marne] (1813-1912) 922 921
Guindrecourt-Aux-Ormes [Haute-Marne] (1646-1922) 1.544 1.542
Hallignicourt [Haute Marne] (1640-1912) 2.465 235
Hauteville [Marne] (1655-1908) 5.935 5.931
Hoëricourt [Haute Marne] (1639-1908) 2.001 1.955
Humbécourt [Haute Marne] (1612-1907) 3.965 2.898
Joinville [Haute-Marne] (1793-1902) 9.061 4.716
Juvigny En Perthois [Meuse] (1665-1902) 1.860 1.860
Landricourt [Marne] (1643-1902) 2.078 2.074
Laneuville A Bayard [Haute Marne] (1793-1912) 701 700
Laneuville Au Pont [Haute Marne] (1694-1904) 853 824
Larzicourt [Marne] (1650-1906) 4.965 4.958
Lavincourt [Meuse] (1684-1902) 1.296 1.291
Les Grandes-Côtes [Marne] (1659-1905) 2.656 2.654
Lisle En Rigault [Meuse] (1663-1902) 2.605 2.602
Louvemont [Haute Marne] (1642-1908) 5.617 5.244
Magneux [Haute Marne] (1792-1902) 575 0
Maizières [Haute-Marne] (1893-1902) 46 46
Moeslains [Haute-Marne] (1639-1908) 2.059 480
Montreuil-sur-Blaise [Haute Marne] (1649-1902) 1.210 1.208
Morancourt [Haute Marne] (1677-1815) 913 0
Narcy [Haute-Marne] (1639-1913) 2.822 2.702
Nomécourt [Haute Marne] (1802-1902) 877 0
Nuisement Aux Bois [Marne] (1654-1907) 1.544 1.533
Orconte [Marne] (1629-1904) 2.874 2.849
Osne-le-Val [Haute Marne] (1612-1906) 7.789 7.778
Pargny Sur Saulx [Marne] (1660-1906) 4.186 4.184
Paroy-Sur-Saulx [Haute-Marne] (1801-1902) 321 321
Perthes [Haute Marne] (1668-1907) 3.872 2.546
Poissons [Haute Marne] (1641-1902) 10.451 10.420
Pont-Varin (écart de Wassy) [Haute Marne] (1888-1902) 325 1
Prez-sur-Marne [Haute Marne] (1623-1902) 1.254 1.253
Rachecourt-sur-Blaise [Haute Marne] (1677-1793) 498 1
Rachecourt-Sur-Marne [Haute-Marne] (1772-1902) 1.574 1.570
Robert-Espagne [Meuse] (1756-1902) 4.442 4.415
Robert-Magny [Haute Marne] (1645-1906) 2.914 1
Roches Sur Marne [Haute-Marne] (1670-1908) 2.592 2.556
Rupt Aux Nonains [Meuse] (1688-1902) 4.140 4.133
Saint Eulien [Marne] (1661-1902) 1.376 1.364
Saint Remy En Bouzemont [Marne] (1674-1903) 4.614 4.608
Saint Vrain [Marne] (1656-1907) 1.897 1.888
Saint-Dizier [Haute-Marne] (1755-1908) 29.253 9.065
Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne] (1598-1801) 9.869 2.272
Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne] (1597-1796) 17.781 106
Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] (1561-1796) 12.160 15
Sainte Livière [Marne] (1667-1902) 2.323 2.322
Sapignicourt [Marne] (1703-1906) 1.299 1.298
Savonnières Devant Bar [Meuse] (1756-1902) 1.224 1.224
Savonnières-en-Perthois [Meuse] (1604-1902) 3.054 3.054
Sermaize Les Bains [Marne] (1645-1904) 12.132 12.131
Sommancourt [Haute Marne] (1803-1902) 348 1
Sommelonne [Meuse] (1643-1907) 3.043 3.029
Sommermont [Haute-Marne] (1678-1902) 890 884
Sommeville [Haute Marne] (1692-1903) 1.159 1.153
Stainville [Meuse] (1584-1902) 7.125 7.123
Suzannecourt [Haute Marne] (1607-1794) 1.766 2
Thonnance Les Joinville [Haute Marne] (1661-1791) 3.728 1
Trémont-sur-Saulx [Meuse] (1823-1882) 1.025 1.017
Trois-Fontaines L'abbaye [Marne] (1623-1903) 2.838 2.832
Troisfontaines-la-Ville [Haute-Marne] (1614-1906) 1.718 1.717
Valcourt [Haute-Marne] (1641-1907) 1.949 1.939
Valleret [Haute Marne] (1668-1902) 882 882
Vaux Sur Blaise [Haute Marne] (1679-1862) 28 0
Villiers Aux Bois [Haute Marne] (1690-1906) 2.374 2.362
Villiers-En-Lieu [Haute-Marne] (1661-1906) 4.531 4.531
Voillecomte [Haute-Marne] (1656-1902) 5.198 5.191
Vouillers [Marne] (1663-1905) 1.180 1.179
Wassy [Haute-Marne] (1630-1902) 7.861 1.367
Totaux : 385.262 281.171

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

compteur de visites

Top  

ExpoActes version 3.0.-1 (© 2005-2010, ADSoft)